V - е открытое Первенство по художественной гимнастике
"Империя юных талантов"
6-8 марта 2015г, г.Киев
"Империя юных талантов"
6-8 марта 2015г, г.Киев
Место | Фамилия, имя гимнастки | Год рождения | Катего | Школа | Город | Тренер | Предмет | Сумма | |
рия | 1й | 2й | |||||||
2001 г р - КМС - категория А | |||||||||
1 | Евсеева Юлия | 2001 | А | СД | Белая Церковь | Гавренко Л | 13,633 | 11,617 | 25,250 |
2 | Шафран Юлия | 2001 | А | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Кондратюк О | 12,600 | 12,050 | 24,650 |
2 | Калюжная Анастасия | 2001 | А | СД | Днепропетровск СДЮШОР | Молчанова Т | 12,733 | 11,917 | 24,650 |
3 | Салуха Анастасия | 2001 | А | СД | Днепропетровск СДЮШОР | Еремина Н | 10,333 | 10,700 | 21,033 |
4 | Дубовая Марина | 2001 | А | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Андреева Н | 9,467 | 10,450 | 19,917 |
4 | Палий Мария | 2001 | А | СД | Днепропетровск СДЮШОР | Еремина Н | 10,317 | 9,600 | 19,917 |
5 | Чайковская Эстер | 2001 | А | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Юрченко О | 9,733 | 9,633 | 19,367 |
6 | Щербина София | 2001 | А | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Кардаш М | 9,200 | 9,100 | 18,300 |
1 | Муштаева Маргарита | 2001 | А | ДЮ | Днепр "Арабеск" | Сыч Н | 11,867 | 11,567 | 23,433 |
2 | Сербиченко Диана | 2001 | А | ДЮ | Полтава | Милевская Г, Кругликова Н | 12,483 | 10,833 | 23,316 |
3 | Федьо Карина | 2001 | А | ДЮ | Ужгород | Семенюк М | 10,850 | 9,217 | 20,067 |
3 | Кравченко Анна | 2001 | А | ДЮ | Одесса ДЮСШ № 5 | Черненко Я, Иванова Н | 10,480 | 9,587 | 20,067 |
4 | Кислова Карина | 2001 | А | ДЮ | Херсон ДЮСШ №6 | Кислова Л | 9,083 | 10,617 | 19,700 |
5 | Гладких Мария | 2001 | А | ДЮ | Харьков КДЮСШ №5 | Логачева Ю, Белоус Н | 9,767 | 9,433 | 19,200 |
6 | Новоселя Дарья | 2001 | А | ДЮ | Черкассы "Олимпия" | Хмурковская В | 9,667 | 9,000 | 18,667 |
7 | Гудыма Влада | 2001 | А | ДЮ | Кривой Рог | Шпирук Л | 8,817 | 9,117 | 17,933 |
8 | Тараненко Дарья | 2001 | А | ДЮ | Черкассы КДЮСШ №1 | Иванова Н | 9,167 | 8,467 | 17,633 |
9 | Терехова Александра | 2001 | А | ДЮ | Херсон ДЮСШ №6 | Куевда Т | 8,600 | 8,867 | 17,467 |
10 | Подворная София | 2001 | А | ДЮ | Киев ДЮСШ № 18 | Топильская Н | 7,867 | 8,767 | 16,633 |
2001 г р - КМС - категория В | |||||||||
1 | Цывинская Василина | 2001 | В | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Андреева Н | 12,333 | 13,017 | 25,350 |
2 | Чалышир Алина | 2001 | В | СД | Днепропетровск СДЮШОР | Молчанова Т | 11,467 | 12,267 | 23,733 |
3 | Прон Елизавета | 2001 | В | СД | Днепр ДОВУФК | Лисковская О, Молчанова Т | 9,867 | 10,583 | 20,450 |
4 | Красникова Дарья | 2001 | В | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Юрченко О | 10,233 | 0,000 | 10,233 |
1 | Спузяк Елизавета | 2001 | В | ДЮ | Харьков КДЮСШ №5 | Логачева Ю, Белоус Н | 11,750 | 12,217 | 23,967 |
2 | Кравченко Дана | 2001 | В | ДЮ | Одесса ДЮСШ № 1 | Гуртовая Е | 10,033 | 10,900 | 20,933 |
3 | Буневич Анастасия | 2001 | В | ДЮ | Полтава | Кругликова Н, Шилова А | 10,167 | 9,400 | 19,567 |
2000 г р - КМС - категория А | |||||||||
1 | Чалая Виктория | 2000 | А | СД | Белая Церковь | Гавренко Л | 12,083 | 12,200 | 24,283 |
2 | Ляшенко Алена | 2000 | А | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Андреева Н | 10,933 | 11,600 | 22,533 |
2 | Блажевич Анита | 2000 | А | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Мелкумян Л.,Кондратюк О | 10,800 | 11,733 | 22,533 |
3 | Загуба Яна | 2000 | А | ДЮ | Черкассы "Олимпия" | Хмурковская В | 10,700 | 11,633 | 22,333 |
3 | Слыва Дарья | 2000 | А | ДЮ | Харьков КДЮСШ №5 | Логачева Ю, Белоус Н | 11,100 | 11,233 | 22,333 |
4 | Гринченко Анастасия | 2000 | А | ДЮ | Белая Церковь "Юность" | Масликова И | 11,767 | 10,300 | 22,067 |
5 | Дух Ярослава | 2000 | А | ДЮ | Кривой Рог | Шпирук Л | 10,583 | 10,300 | 20,883 |
5 | Гнатишин Ванда | 2000 | А | ДЮ | Львов СК "Грация" | Гринюка Л | 11,033 | 9,850 | 20,883 |
6 | Морква Светлана | 2000 | А | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Кардаш М | 9,583 | 11,217 | 20,800 |
7 | Акуленко Катерина | 2000 | А | ДЮ | Чернигов | Бориско Ю | 10,600 | 9,883 | 20,483 |
8 | Царик Екатерина | 2000 | А | ДЮ | Одесса ДЮСШ № 1 | Гуртовая Е | 9,183 | 9,417 | 18,600 |
9 | Чертихина Кристина | 2000 | А | ДЮ | Полтава | Кругликова Н, Шилова А | 9,583 | 8,717 | 18,300 |
2000 г р - КМС - категория В | |||||||||
1 | Клюева Виктория | 2000 | В | СД | Днепр ДОВУФК | Лисковская О | 12,150 | 12,433 | 24,583 |
2 | Вахненко Виктория | 2000 | В | СД | Белая Церковь | Гавренко Л | 10,883 | 12,867 | 23,750 |
3 | Погуляка Юлия | 2000 | В | СД | Днепропетровск СДЮШОР | Якимец А, Линник Н | 11,083 | 9,833 | 20,917 |
4 | Дубилей Екатерина | 2000 | В | ДЮ | Одесса ДЮСШ № 1 | Гуртовая Е | 10,433 | 10,100 | 20,533 |
5 | Почивалина Анастасия | 2000 | В | ДЮ | Кривой Рог | Шпирук Л | 9,317 | 9,783 | 19,100 |
1999 г р - МС - категория А | |||||||||
1 | Перминова Мария | 1999 | А | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Кардаш М | 12,633 | 13,550 | 26,183 |
2 | Быхно Алина | 1999 | А | СД | Белая Церковь | Гавренко Л | 12,633 | 13,417 | 26,050 |
3 | Михайленко Полина | 1999 | А | СД | Днепродзержинск | Козбанова И | 11,467 | 10,933 | 22,400 |
1999 г р - МС - категория В | |||||||||
1 | Бурьян Александра | 1999 | В | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Кардаш М | 12,383 | 14,400 | 26,783 |
2 | Кнышенко Анастасия | 1999 | В | ДЮ | Белая Церковь | Гавренко Л | 11,717 | 12,700 | 24,417 |
3 | Вентик Андриана | 1999 | В | ДЮ | Львов СК "Грация" | Гринюка Л | 11,500 | 11,483 | 22,983 |
1998 г р и ст - МС - категория А | |||||||||
1 | Луценко Екатерина | 1995 | А | СД | Днепропетровск СДЮШОР | Еремина Н | 14,533 | 14,617 | 29,150 |
2 | Полякова Кристина | 1997 | А | ДЮ | Харьков КДЮСШ №5 | Логачева Ю, Белоус Н | 12,467 | 12,500 | 24,967 |
2 | Михайлова Дарья | 1998 | А | СД | Киев ДЮСШ Дерюгиных | Кардаш М | 12,567 | 12,400 | 24,967 |
3 | Грачева Дарья | 1998 | А | ДЮ | Кривой Рог | Шпирук Л | 8,350 | 10,133 | 18,483 |
4 | Бондарук Полина | 1998 | А | ДЮ | Черкассы КДЮСШ №1 | Иванова Н | 9,567 | 7,767 | 17,334 |
1998 г р и ст - МС - категория В | |||||||||
1 | Шерстюк Ирина | 1998 | В | СД | Днепродзержинск | Еремина Н, Козбанова И | 12,500 | 14,050 | 26,550 |
2 | Цыра Мария | 1998 | В | ДЮ | Херсон ДЮСШ №6 | Куевда Т | 10,633 | 9,950 | 20,583 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий