Обруч, финал:
![]() Hoop Final | D | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria KONDAKOVA | RUS | 9.375 | 9.750 | 9.600 | 28.725 | |
2 | Silviya MITEVA | BUL | 9.250 | 9.500 | 9.500 | 28.250 | |
3 | Daria DMITRIEVA | RUS | 9.325 | 9.500 | 9.400 | 28.225 | |
4 | Yeon Jae SON | KOR | 9.150 | 9.300 | 9.350 | 27.700 | |
5 | Joanna MITROSZ | POL | 8.950 | 9.200 | 9.200 | 27.350 | |
6 | Ganna RIZATDINOVA | UKR | 8.325 | 9.400 | 9.250 | 26.975 | |
7 | Delphine LEDOUX | FRA | 8.150 | 9.300 | 9.050 | 26.500 | |
8 | Caroline WEBER | AUT | 8.350 | 9.000 | 9.050 | 26.400 |
Дарья Кондакова, WC София 2012, обруч:
Дарья Дмитриева, WC София 2012, обруч:
Анна Ризатдинова, WC София 2012, обруч(видео)
Мяч, финал:
![]() Ball Final | D | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya KANAEVA | RUS | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 28.650 | |
2 | Daria KONDAKOVA | RUS | 9.000 | 9.700 | 9.600 | 28.300 | |
3 | Ganna RIZATDINOVA | UKR | 9.100 | 9.500 | 9.450 | 28.050 | |
4 | Silviya MITEVA | BUL | 8.725 | 9.400 | 9.300 | 27.425 | |
5 | Joanna MITROSZ | POL | 8.900 | 9.100 | 9.200 | 27.100 | |
6 | Neta RIVKIN | ISR | 8.450 | 9.350 | 9.300 | 27.100 | |
7 | Julieta CANTALUPPI | ITA | 8.275 | 9.100 | 9.200 | 26.575 | |
8 | Caroline WEBER | AUT | 8.475 | 9.000 | 9.000 | 26.475 |
Евгения Канаева, WC София 2012, мяч:
Дарья Кондакова, WC София 2012, мяч:
Анна Ризатдинова, WC София 2012, мяч:
Булавы, финал:
![]() Clubs Final | D | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya KANAEVA | RUS | 9.325 | 9.700 | 9.600 | 28.625 | |
2 | Silviya MITEVA | BUL | 8.800 | 9.400 | 9.400 | 27.600 | |
3 | Ganna RIZATDINOVA | UKR | 8.550 | 9.300 | 9.450 | 27.300 | |
4 | Neta RIVKIN | ISR | 8.375 | 9.400 | 9.350 | 27.125 | |
5 | Delphine LEDOUX | FRA | 8.475 | 9.250 | 9.200 | 26.925 | |
6 | Joanna MITROSZ | POL | 8.500 | 9.300 | 8.850 | 26.650 | |
7 | Yeon Jae SON | KOR | 7.750 | 8.900 | 8.250 | 24.900 | |
8 | Daria KONDAKOVA | RUS | 8.050 | 8.850 | 7.800 | 24.700 |
Евгения Канаева, WC София 2012, булавы:
Сильвия Митева , WC София 2012, булавы:
Анна Ризатдинова, WC София 2012, булавы:
Лента, финал:
![]() Ribbon Final | D | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya KANAEVA | RUS | 9.550 | 9.800 | 9.650 | 29.000 | |
2 | Daria DMITRIEVA | RUS | 9.425 | 9.700 | 9.600 | 28.725 | |
3 | Ganna RIZATDINOVA | UKR | 8.650 | 9.350 | 9.300 | 27.300 | |
3 | Yeon Jae SON | KOR | 8.650 | 9.400 | 9.250 | 27.300 | |
5 | Silviya MITEVA | BUL | 9.050 | 9.500 | 9.050 | 27.200 | |
6 | Neta RIVKIN | ISR | 8.000 | 9.000 | 8.900 | 25.900 | |
7 | Chrystalleni TRIKOMITI | CYP | 8.000 | 9.050 | 8.750 | 25.800 | |
8 | Delphine LEDOUX | FRA | 7.600 | 8.900 | 8.750 | 25.250 |
Евгения Канаева, WC София 2012, лента:
Анна Ризатдинова, WC София 2012, лента:
Групповые, 2 обруч 3 ленты, финал:
![]() ![]() Groups 2 Hoopes 3 Ribbons Final | D | A | E | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | ESP | 8.950 | 9.500 | 8.950 | 27.400 |
2 | Italy | ITA | 9.050 | 9.450 | 8.850 | 27.350 |
3 | Belarus | BLR | 9.225 | 9.100 | 8.800 | 27.125 |
4 | Ukraine | UKR | 8.850 | 9.050 | 8.550 | 26.450 |
5 | Bulgaria | BUL | 8.850 | 9.300 | 8.450 | 26.400 |
6 | France | FRA | 8.575 | 9.000 | 8.500 | 26.075 |
7 | Israel | ISR | 8.475 | 9.150 | 8.250 | 25.875 |
8 | Japan | JPN | 8.150 | 8.800 | 8.050 | 25.000 |
Групповые, 5 мячей, финал:
![]() Groups 5 Balls Final | D | A | E | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | BUL | 9.100 | 9.550 | 9.200 | 27.850 |
2 | Italy | ITA | 9.100 | 9.500 | 9.150 | 27.750 |
3 | Belarus | BLR | 8.850 | 9.600 | 9.150 | 27.600 |
4 | Spain | ESP | 8.850 | 9.500 | 8.950 | 27.300 |
5 | Ukraine | UKR | 8.600 | 9.250 | 9.000 | 26.850 |
6 | France | FRA | 8.450 | 9.200 | 8.600 | 26.250 |
7 | Israel | ISR | 8.400 | 9.150 | 8.550 | 26.100 |
8 | Azerbaijan | AZE | 7.900 | 8.700 | 8.250 | 24.850 |
FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
RG WORLD CUP - Category A - SOFIA (BUL) - May 04-05, 2012
PROTOCOL - Individual Competitions - Qualifications CI
№ | Name | Country | Total | |||
1 | Evgeniya KANAEVA | RUS | 115.900 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.400 | 9.700 | 9.550 | 28.650 | ||
BALL | 9.650 | 9.600 | 9.300 | 28.550 | ||
CLUBS | 9.750 | 9.850 | 9.800 | 29.400 | ||
RIBBON | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 29.300 | ||
2 | Daria KONDAKOVA | RUS | 115.125 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 29.150 | ||
BALL | 9.325 | 9.650 | 9.400 | 28.375 | ||
CLUBS | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 29.100 | ||
RIBBON | 9.650 | 9.500 | 9.350 | 28.500 | ||
3 | Silviya MITEVA | BUL | 113.450 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.350 | 9.600 | 9.400 | 28.350 | ||
BALL | 9.400 | 9.550 | 9.400 | 28.350 | ||
CLUBS | 9.000 | 9.600 | 9.500 | 28.100 | ||
RIBBON | 9.550 | 9.600 | 9.500 | 28.650 | ||
4 | Daria DMITRIEVA | RUS | 112.875 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.650 | 9.700 | 9.450 | 28.800 | ||
BALL | 9.075 | 9.200 | 8.850 | 0.400 | 26.725 | |
CLUBS | 9.650 | 9.700 | 9.400 | 28.750 | ||
RIBBON | 9.400 | 9.700 | 9.500 | 28.600 | ||
5 | Ganna RIZATDINOVA | UKR | 111.400 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.200 | 9.550 | 9.200 | 27.950 | ||
BALL | 9.150 | 9.450 | 9.250 | 27.850 | ||
CLUBS | 9.200 | 9.600 | 9.200 | 28.000 | ||
RIBBON | 9.000 | 9.400 | 9.200 | 27.600 | ||
6 | Joanna MITROSZ | POL | 109.850 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.300 | 9.400 | 9.250 | 27.950 | ||
BALL | 9.150 | 9.200 | 9.100 | 27.450 | ||
CLUBS | 9.200 | 9.300 | 9.300 | 27.800 | ||
RIBBON | 9.000 | 8.950 | 8.700 | 26.650 | ||
7 | Yeon Jae SON | KOR | 109.800 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.275 | 9.200 | 9.300 | 27.775 | ||
BALL | 8.700 | 9.000 | 8.850 | 26.550 | ||
CLUBS | 9.200 | 9.150 | 9.400 | 27.750 | ||
RIBBON | 9.225 | 9.300 | 9.200 | 27.725 |
8 | Neta RIVKIN | ISR | 109.150 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.075 | 9.250 | 8.750 | 0.400 | 26.675 | |
BALL | 9.350 | 9.300 | 9.300 | 27.950 | ||
CLUBS | 9.125 | 9.350 | 9.100 | 27.575 | ||
RIBBON | 8.850 | 9.250 | 8.850 | 26.950 | ||
9 | Delphine LEDOUX | FRA | 108.075 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.200 | 9.300 | 9.100 | 27.600 | ||
BALL | 8.200 | 8.950 | 8.600 | 25.750 | ||
CLUBS | 9.100 | 9.350 | 9.200 | 27.650 | ||
RIBBON | 8.825 | 9.200 | 9.050 | 27.075 | ||
10 | Caroline WEBER | AUT | 107.900 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.025 | 9.200 | 9.050 | 27.275 | ||
BALL | 8.875 | 9.000 | 9.000 | 26.875 | ||
CLUBS | 8.950 | 9.050 | 9.100 | 27.100 | ||
RIBBON | 8.750 | 8.950 | 8.950 | 26.650 | ||
11 | Julieta CANTALUPPI | ITA | 107.425 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 8.950 | 9.100 | 9.000 | 27.050 | ||
BALL | 9.000 | 9.050 | 9.000 | 27.050 | ||
CLUBS | 8.700 | 9.000 | 9.000 | 26.700 | ||
RIBBON | 8.625 | 9.000 | 9.000 | 26.625 | ||
12 | Christalleni TRIKOMITI | CYP | 107.300 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 8.800 | 9.200 | 8.800 | 0.100 | 26.700 | |
BALL | 8.700 | 9.000 | 8.850 | 26.550 | ||
CLUBS | 8.850 | 9.300 | 9.100 | 27.250 | ||
RIBBON | 8.750 | 9.100 | 8.950 | 26.800 | ||
13 | Alexandra PISCUPESCU | ROU | 106.300 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 8.700 | 8.850 | 8.900 | 26.450 | ||
BALL | 8.875 | 8.800 | 8.750 | 26.425 | ||
CLUBS | 8.875 | 8.850 | 9.000 | 26.725 | ||
RIBBON | 9.050 | 8.800 | 8.850 | 26.700 | ||
14 | Federica FEBBO | ITA | 104.900 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.000 | 8.750 | 8.850 | 26.600 | ||
BALL | 8.200 | 8.700 | 8.750 | 25.650 | ||
CLUBS | 8.900 | 8.700 | 8.900 | 26.500 | ||
RIBBON | 8.350 | 8.800 | 9.000 | 26.150 | ||
15 | Viktoria SHIYNKHARENKO | UKR | 104.850 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 9.000 | 9.150 | 9.100 | 27.250 | ||
BALL | 9.000 | 8.950 | 8.850 | 0.150 | 26.650 | |
CLUBS | 8.400 | 8.900 | 8.750 | 26.050 | ||
RIBBON | 8.050 | 8.650 | 8.200 | 24.900 | ||
16 | Mariya MATEVA | BUL | 102.850 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 8.725 | 8.800 | 8.900 | 26.425 | ||
BALL | 7.700 | 8.850 | 8.750 | 25.300 | ||
CLUBS | 8.425 | 8.600 | 8.550 | 0.400 | 25.175 | |
RIBBON | 8.300 | 8.850 | 8.800 | 25.950 | ||
17 | Lala IUSUFOVA | AZE | 102.450 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 8.150 | 9.000 | 8.800 | 25.950 | ||
BALL | 8.275 | 8.500 | 7.850 | 0.400 | 24.225 | |
CLUBS | 8.575 | 9.050 | 8.800 | 26.425 | ||
RIBBON | 8.400 | 8.800 | 8.650 | 25.850 | ||
18 | Nicol RUPRECHT | AUT | 102.325 | |||
D | A | E | Pen. | Total | ||
HOOP | 8.550 | 8.750 | 8.550 | 25.850 | ||
BALL | 8.250 | 8.600 | 8.400 | 25.250 | ||
CLUBS | 8.425 | 8.600 | 8.700 | 25.725 | ||
RIBBON | 8.350 | 8.600 | 8.550 | 25.500 |
Юниоры:
![]() | ![]() | ![]() | |||||
1 | Alexandra SOLDATOVA | RUS | 26.500 | 26.300 | 26.950 | 26.150 | 105.900 |
2 | Zhenina TRASHLIEVA | BUL | 26.550 | 26.250 | 24.550 | 24.000 | 101.350 |
3 | Laura ZENG | 25.100 | 24.850 | 24.650 | 25.100 | 99.700 | |
4 | Maria Carmen CREZCENZI | ITA | 25.300 | 24.025 | 23.400 | 24.575 | 97.300 |
5 | Pantelitsa THEODOULOU | CYP | 23.200 | 23.525 | 23.600 | 23.775 | 93.100 |
6 | Maria CANILHAS | POR | 24.200 | 22.950 | 23.150 | 22.150 | 92.450 |
7 | Paulien BOONE | BEL | 22.800 | 22.350 | 22.475 | 23.050 | 90.675 |
8 | Ambre MAJCHRZAK | FRA | 21.900 | 22.800 | 23.200 | 22.225 | 90.125 |
9 | Nicole TURUANI | SUI | 21.750 | 20.450 | 22.800 | 21.850 | 89.675 |
10 | Lisa RUSCONI | SUI | 22.650 | 21.975 | 21.700 | 19.575 | 85.900 |
11 | Selin KILAVUZ | TUR | 21.800 | 22.900 | 19.000 | 22.150 | 85.850 |
12 | Monija CEBASEK | SLO | 22.050 | 20.675 | 21.875 | 19.650 | 84.250 |
13 | Laurianne MARCHANDIN | FRA | 18.850 | 19.775 | 19.600 | 19.850 | 78.075 |
Yulia BRAVIKOVA | RUS | 26.350 | 25.800 | 25.900 | 25.600 | 103.650 | |
Olga BELKOVA | RUS | 25.900 | 25.550 | 26.200 | 25.125 | 102.775 | |
Simona IVANOVA | BUL | 25.550 | 25.475 | 24.500 | 25.525 | 101.050 | |
Radina FILIPOVA | BUL | 24.950 | 24.625 | 25.425 | 24.800 | 99.800 | |
Nicole TURUANI | SUI | 21.750 | 20.450 | 21.300 | 22.050 | 85.550 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий