Корбей-Эссон, Франция. Заверщился пятый этап Кубка мира по художественной гимнастике.
Евгения Канаева, обруч
Евгения Канаева, мяч
Александра Mеркулова, обруч
Дарья Дмитриева, обруч
Дарья Дмитриева, мяч
Анна Ризатдинова, обруч
Анна Ризатдинова, мяч
Результыты:
Финал, упражнение с обручем:
Финал, упражнение с мячом:
Финал, упражнение с булавами:
Финал, упражнение с лентой:
Евгения Канаева, обруч
Евгения Канаева, мяч
Александра Mеркулова, обруч
Дарья Дмитриева, обруч
Дарья Дмитриева, мяч
Анна Ризатдинова, обруч
Анна Ризатдинова, мяч
Результыты:
Многоборье: QUALIFICATIONS | 22:23 | ||||||||
TOURNOI INTERNATIONAL | 12-05-2012 | ||||||||
1 | |||||||||
Rank | Name Firstname | SCORE | |||||||
1. | KANAEVA Evgeniya | RUS | Russie | 29.375 | 29.200 | 29,375 | 28.450 | 116.400 | |
2. | MERKULOVA Alexandra | RUS | Russie | 28.550 | 29.000 | 29,075 | 28.800 | 115.425 | +0.975 |
3. | DMITRIEVA Daria | RUS | Russie | 29.150 | 28.550 | 27,875 | 29.500 | 115.075 | +1.325 |
4. | MITEVA Silviya | BUL | Bulgarie | 28.075 | 28.025 | 27,850 | 28.150 | 112.100 | +4.300 |
5. | CHARKASHYNA Liubou | BLR | Bélarus | 28.500 | 28.125 | 27,425 | 27.400 | 111.450 | +4.950 |
6. | ALYABYEVA Anna | KAZ | Kazakhstan | 28.450 | 26.325 | 27,125 | 28.225 | 110.125 | +6.275 |
7. | GARAYEVA Aliya | AZE | Azerbaïdjan | 27.575 | 28.325 | 26,925 | 27.150 | 109.975 | +6.425 |
8. | LEDOUX Delphine | FRA | France | 27.600 | 27.300 | 27,275 | 27.350 | 109.525 | +6.875 |
9. | MITROSZ Joanna | POL | Pologne | 27.650 | 27.530 | 27,050 | 27.050 | 109.280 | +7.120 |
10. | RIZATDINOVA Ganna | UKR | Ukraine | 27.600 | 27.500 | 26,925 | 27.150 | 109.175 | +7.225 |
11. | DENG Senyue | CHN | Chine | 27.400 | 27.250 | 27,025 | 27.300 | 108.975 | +7.425 |
12. | RAKHMATOVA Djamila | UZB | Ouzbekistan | 26.600 | 26.625 | 26,425 | 26.775 | 106.425 | +9.975 |
13. | FILIOU Varvara | GRE | Grèce | 26.400 | 26.725 | 26,350 | 26.750 | 106.225 | +10.175 |
14. | JUNG Laura | GER | Allemagne | 26.350 | 25.800 | 26,400 | 26.250 | 104.800 | +11.600 |
15. | MAZUR Viktoria | UKR | Ukraine | 26.375 | 26.100 | 26,625 | 25.700 | 104.800 | +11.600 |
16. | ZETLIN Julie | USA | Etats-Unis d'Amériq | 25.300 | 26.300 | 26,250 | 25.500 | 103.350 | +13.050 |
17. | MOUSTAFAEVA Kseniya | FRA | France | 26.225 | 24.750 | 26,200 | 26.125 | 103.300 | +13.100 |
18. | GAMALEJEVA Jelizaveta | LAT | Lettonie | 24.925 | 25.200 | 25,125 | 25.250 | 100.500 | +15.900 |
19. | BOGDANOVA Viktoria | EST | Estonie | 24.825 | 24.400 | 25,525 | 25.550 | 100.300 | +16.100 |
20. | DE LEEUW Elisabeth | BEL | Belgique | 25.200 | 24.950 | 24,100 | 25.650 | 99.900 | +16.500 |
21. | MARCHETTO Alessia Lucia | ITA | Italie | 25.175 | 24.900 | 25,200 | 24.600 | 99.875 | +16.525 |
22. | YUSIFOVA Lala | AZE | Azerbaïdjan | 25.825 | 23.600 | 24,500 | 25.900 | 99.825 | +16.575 |
23. | YANG Yuqing | CHN | Chine | 25.250 | 24.650 | 24,200 | 25.625 | 99.725 | +16.675 |
24. | PURJE Aino | FIN | Finlande | 24.850 | 24.450 | 25,250 | 24.725 | 99.275 | +17.125 |
25. | GORBUNOVA Viktoriya | KAZ | Kazakhstan | 24.800 | 25.125 | 24,450 | 24.825 | 99.200 | +17.200 |
26. | MAJEROWSKA Maja | POL | Pologne | 24.650 | 24.050 | 25,075 | 25.200 | 98.975 | +17.425 |
27. | SCHIAVI Vareria | ITA | Italie | 24.500 | 24.400 | 25,050 | 24.425 | 98.375 | +18.025 |
28. | KOZITSKIY Polina | USA | Etats-Unis d'Amériq | 24.550 | 24.275 | 24,225 | 25.150 | 98.200 | +18.200 |
29. | AZEVEDO GAUDIO Natalia | BRA | Brésil | 24.350 | 24.275 | 23,075 | 24.450 | 96.150 | +20.250 |
30. | ROSTOM Yasmine Mohmed | EGY | Egypte | 23.675 | 23.500 | 23,825 | 25.050 | 96.050 | +20.350 |
31. | SEKOVANIC Mirjana | CRO | Croatie | 24.475 | 22.900 | 24,375 | 24.150 | 95.900 | +20.500 |
32. | KOVACS Annabelle | CAN | Canada | 24.600 | 23.500 | 24,650 | 22.425 | 95.175 | +21.225 |
33. | VELEZ RAMIREZ Carolina Se | COL | Colombie | 22.525 | 22.450 | 22,400 | 22.800 | 90.175 | +26.225 |
34. | GEORGIEVA Rumyana | BUL | Bulgarie | 23.300 | 25.225 | 23,375 | 0.000 | 71.900 | +44.500 |
35. | MENUGE Marie | FRA | France | 0.000 | 0.000 | 0,000 | 0.000 | +116.400 | |
36. | CHALOPIN Lucile | FRA | France | 0.000 | 0.000 | 0,000 | 0.000 | +116.400 | |
37. | LETUL Marine | FRA | France | 0.000 | 0.000 | 0,000 | 0.000 | +116.400 | |
38. | MARQUES Julie | FRA | France | 0.000 | 0.000 | 0,000 | 0.000 | +116.400 |
Финал, упражнение с обручем:
FINALES / FINALS | |||||||
TOURNOI INTERNATIONAL | |||||||
Rank | Name Firstname | Difficulty | Artistic | Execution | Penalty | Score | |
1 | KANAEVA Evgeniya | Russia | 9.600 | 9.850 | 9,700 | 29.150 | |
1990 | RUS | ||||||
2 | CHARKASHYNA Liubou | Belarus | 9.300 | 9.700 | 9,500 | 28.500 | |
1987 | BLR | ||||||
3 | DMITRIEVA Daria | Russia | 9.425 | 9.750 | 9,300 | 28.475 | |
1993 | RUS | ||||||
4 | ALYABYEVA Anna | Kazakhstan | 9.250 | 9.550 | 9,500 | 28.300 | |
1993 | KAZ | ||||||
5 | LEDOUX Delphine | France | 9.300 | 9.500 | 9,350 | 28.150 | |
1985 | FRA | ||||||
6 | MITEVA Silviya | Bulgaria | 8.875 | 9.500 | 9,400 | 27.775 | |
1986 | BUL | ||||||
7 | RIZATDINOVA Ganna | Ukraine | 9.150 | 9.400 | 9,200 | 27.750 | |
1993 | UKR | ||||||
8 | MITROSZ Joanna | Poland | 8.875 | 9.150 | 8,700 | 26.725 | |
1988 | POL | ||||||
Финал, упражнение с мячом:
FINALES / FINALS | |||||||
TOURNOI INTERNATIONAL | |||||||
Rank | Name Firstname | Difficulty | Artistic | Execution | Penalty | Score | |
1 | KANAEVA Evgeniya | Russia | 9.675 | 10.000 | 9,800 | 29.475 | |
1990 | RUS | ||||||
2 | CHARKASHYNA Liubou | Belarus | 9.200 | 9.800 | 9,600 | 28.600 | |
1987 | BLR | ||||||
3 | GARAYEVA Aliya | Azerbaijan | 9.300 | 9.650 | 9,500 | 28.450 | |
1988 | AZE | ||||||
4 | MITEVA Silviya | Bulgaria | 9.400 | 9.500 | 9,500 | 28.400 | |
1986 | BUL | ||||||
5 | RIZATDINOVA Ganna | Ukraine | 9.300 | 9.500 | 9,400 | 28.200 | |
1993 | UKR | ||||||
6 | MERKULOVA Alexandra | Russia | 9.300 | 9.600 | 9,000 | 27.900 | |
1995 | RUS | ||||||
7 | LEDOUX Delphine | France | 8.900 | 9.400 | 9,100 | 27.400 | |
1985 | FRA | ||||||
8 | MITROSZ Joanna | Poland | 9.050 | 9.300 | 9,000 | 27.350 | |
1988 | POL | ||||||
Финал, упражнение с булавами:
FINALES / FINALS | |||||||
TOURNOI INTERNATIONAL | |||||||
Rank | Name Firstname | Difficulty | Artistic | Execution | Penalty | Score | |
1 | MERKULOVA Alexandra | Russia | 9.600 | 9.900 | 9,800 | 29.300 | |
1995 | RUS | ||||||
2 | KANAEVA Evgeniya | Russia | 9.600 | 9.900 | 9,700 | 29.200 | |
1990 | RUS | ||||||
3 | CHARKASHYNA Liubou | Belarus | 9.350 | 9.700 | 9,450 | 28.500 | |
1987 | BLR | ||||||
4 | MITEVA Silviya | Bulgaria | 9.000 | 9.500 | 9,450 | 27.950 | |
1986 | BUL | ||||||
5 | DENG Senyue | China | 9.200 | 9.400 | 9,050 | 27.650 | |
1992 | CHN | ||||||
6 | LEDOUX Delphine | France | 9.125 | 9.400 | 9,100 | 27.625 | |
1985 | FRA | ||||||
7 | MITROSZ Joanna | Poland | 9.150 | 9.300 | 9,100 | 27.550 | |
1988 | POL | ||||||
8 | ALYABYEVA Anna | Kazakhstan | 8.450 | 9.300 | 8,600 | 26.350 | |
1993 | KAZ | ||||||
Финал, упражнение с лентой:
FINALES / FINALS | |||||||
TOURNOI INTERNATIONAL | |||||||
Rank | Name Firstname | Difficulty | Artistic | Execution | Penalty | Score | |
1 | MERKULOVA Alexandra | Russia | 9.650 | 9.850 | 9,700 | 29.200 | |
1995 | RUS | ||||||
2 | DMITRIEVA Daria | Russia | 9.525 | 9.800 | 9,700 | 29.025 | |
1993 | RUS | ||||||
3 | CHARKASHYNA Liubou | Belarus | 9.400 | 9.750 | 9,600 | 28.750 | |
1987 | BLR | ||||||
4 | MITEVA Silviya | Bulgaria | 9.350 | 9.500 | 9,500 | 28.350 | |
1986 | BUL | ||||||
5 | GARAYEVA Aliya | Azerbaijan | 9.150 | 9.650 | 9,450 | 28.250 | |
1988 | AZE | ||||||
6 | LEDOUX Delphine | France | 9.300 | 9.500 | 9,350 | 28.150 | |
1985 | FRA | ||||||
7 | ALYABYEVA Anna | Kazakhstan | 8.850 | 9.450 | 9,150 | 27.450 | |
1993 | KAZ | ||||||
8 | DENG Senyue | China | 8.950 | 9.300 | 8,800 | 27.050 | |
1992 | CHN | ||||||